Scandale de falsification de diplômes révélé à l'Université de Hong Kong
L'Université de Hong Kong (HKU) a révélé un vaste scandale de falsification de diplômes impliquant au moins 30 étudiants chinois ayant obtenu leur admission à l'aide de faux relevés de notes. Après une enquête approfondie, l'université a identifié un vaste réseau d'intermédiaires "clandestins" produisant des diplômes contrefaits provenant de diverses universités. Le scandale a éclaté lorsque l'HKU a lancé un examen systématique des antécédents académiques des étudiants, entraînant l'arrestation de deux femmes chinoises le 4 juillet par les autorités locales. Les personnes interpellées, qui étaient en possession de permis de voyage à double sens, ont attiré l'attention sur l'ampleur du problème de la production de diplômes falsifiés, tant en Chine qu'à l'étranger.
L'enquête menée par la Faculté des affaires et des sciences économiques de l'HKU a débuté en mars 2023 et a examiné plus de 1 500 documents appartenant à environ 60 % des étudiants, mais n'a initialement révélé aucune irrégularité. Toutefois, des soupçons ont été soulevés lors du cycle d'admission d'automne 2023, avec la découverte de qualifications d'entrée douteuses chez de nouveaux candidats. La revue subséquente a révélé une opération de falsification sophistiquée impliquant des documents falsifiés provenant d'universités réputées, y compris des ensembles complets de dossiers académiques et des certificats de diplômes presque indiscernables des originaux.
Points clés à retenir
- Échelle de la falsification : L'HKU a confirmé au moins 30 cas de fraude à l'admission et estime que le nombre final pourrait se situer entre 80 et 100.
- Interpellations : Deux femmes chinoises, âgées de 24 et 34 ans, ont été arrêtées les 22 juin et 3 juillet, respectivement. Elles ont été inculpées pour avoir utilisé de faux documents et avoir fait de fausses déclarations aux officiers de l'immigration.
- Implication à des niveaux élevés : Certains étudiants étaient inconscients des falsifications, croyant que les intermédiaires ne les assistaient que dans les processus d'admission. En revanche, d'autres étaient complices de la tromperie.
- Aspect financier : Les frais de service de falsification ont atteint jusqu'à 500 000 RMB (environ 70 000 USD) par contrat, mettant en lumière la nature lucrative de cette industrie illégale.
Analyse
Le scandale souligne un problème plus profond dans le système d'admission académique et les enjeux élevés associés à l'accès à des institutions prestigieuses. La découverte de faux diplômes d'universités renommées comme Stanford et NYU révèle un réseau bien organisé de faussaires capable de produire des documents contrefaits hautement convaincants. Ces intermédiaires exploitent la détresse des étudiants et des parents à la recherche de placements universitaires prestigieux, tirant parti de la concurrence et de la pression intenses dans le système éducatif.
L'enquête a révélé que certains intermédiaires allaient jusqu'à produire des documents d'apparence authentique, notamment en les expédiant directement des États-Unis pour renforcer leur crédibilité. Ce niveau de sophistication rend la détection difficile, ce qui nécessite des processus de vérification plus rigoureux.
La réponse de l'HKU a été ferme, avec des plans pour renforcer les mesures de vérification des documents et introduire des contrôles supplémentaires, tels que la certification sur des plateformes crédibles comme le Réseau d'information sur les étudiants de l'enseignement supérieur en Chine et des entretiens en personne pour certains candidats. Cette approche vise à rétablir l'intégrité du processus d'admission et à dissuader les activités de fraude à l'avenir.
En outre, la facilité avec laquelle ces falsifications peuvent être obtenues est préoccupante. Une simple recherche sur Baidu a révélé un fournisseur offrant des diplômes vérifiables d'institutions prestigieuses comme Oxford et Cambridge pour seulement 10 000 dollars. Le fournisseur, bien qu'il admette ne pas être un acteur majeur sur le marché, a souligné à quel point ces faux diplômes sont accessibles et comment ils parviennent à tromper même les processus d'admission les plus rigoureux.
Saviez-vous que?
- Problème mondial : La falsification de diplômes n'est pas unique à Hong Kong ou à la Chine. Il s'agit d'un problème mondial qui affecte les universités à travers le monde, avec divers cas signalés dans des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie.
- Avancées technologiques : Les avancées technologiques ont facilité la création de faux documents réalistes, posant des défis importants aux institutions éducatives pour identifier et combattre une telle fraude.
- Impact économique : Le marché noir des faux diplômes est estimé à une industrie multi-milliardaire, alimenté par la demande de crédits d'enseignement supérieur et le marché du travail compétitif.
- Conséquences juridiques : Dans de nombreuses juridictions, l'utilisation ou la production de faux diplômes constitue une infraction pénale qui peut entraîner des sanctions sévères, notamment des peines d'emprisonnement et des amendes importantes.
Le scandale de falsification de diplômes de l'HKU a suscité une conversation plus large sur l'intégrité académique et les mesures nécessaires pour protéger la crédibilité des établissements d'enseignement supérieur dans le monde. Il met en évidence la nécessité d'une vigilance constante, de processus de vérification robustes et de cadres juridiques pour combattre efficacement la fraude académique.
Un marché noir pas si caché
La partie la plus inquiétante de ce problème est la facilité avec laquelle les diplômes peuvent être achetés. Une simple recherche sur Baidu nous a conduit à un vendeur de diplômes qui a fourni un devis immédiat. De manière surprenante, un diplôme vérifiable de Cambridge ou d'Oxford ne coûte que 10 000 dollars. Selon le vendeur, il n'est pas un acteur majeur sur ce marché. Ci-dessous, le devis fourni :
Numéro de série | Pays | Niveau d'éducation | Prix (en RMB) | Documents d'accompagnement inclus | Diplôme préalable requis | Délai de traitement | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | États-Unis | Université de Stanford (Géographie) | Licence 15 000 | Carte de diplôme, relevé de notes, diplôme, certificat de diplôme, lettre d'offre, lettre d'admission à la visa, scan du registre des diplômés | Aucun | 15 jours | Peut être utilisé pour la certification des études à l'étranger, pas pour la certification locale |
2 | États-Unis | Université de Stanford (Géographie) | Licence 15 000 | Carte de diplôme, relevé de notes, diplôme, certificat de diplôme, lettre d'offre, lettre d'admission à la visa, scan du registre des diplômés | Aucun | 15 jours | Peut être utilisé pour la certification des études à l'étranger, pas pour la certification locale |
3 | États-Unis | Université de Stanford (Géographie) | Licence 15 000 | Carte de diplôme, relevé de notes, diplôme, certificat de diplôme, lettre d'offre, lettre d'admission à la visa, scan du registre des diplômés | Aucun | 15 jours | Peut être utilisé pour la certification des études à l'étranger, pas pour la certification locale |
4 | États-Unis | École de cinéma de Los Angeles | Licence 15 000 | Carte de diplôme, relevé de notes, diplôme, certificat de diplôme, lettre d'offre, lettre d'admission à la visa, scan du registre des diplômés | Aucun | 15 jours | Peut être utilisé pour la certification des études à l'étranger, pas pour la certification locale |
5 | États-Unis | Académie de cinéma de New York | Licence 15 000 | Carte de diplôme, relevé de notes, diplôme, certificat de diplôme, lettre d'offre, lettre d'admission à la visa, scan du registre des diplômés | Aucun | 15 jours | Peut être utilisé pour la certification des études à l'étranger, pas pour la certification locale |
6 | Singapour | Université nationale de Singapour | Licence 30 000 | Carte de diplôme, relevé de notes, diplôme, certificat de diplôme, lettre d'offre, lettre d'admission à la visa, scan du registre des diplômés | Aucun | 30 jours | Peut être utilisé pour la certification des études à l'étranger, pas pour la certification locale |
7 | Singapour | Université nationale de Singapour | Master 35 000 | Carte de diplôme, relevé de notes, diplôme, certificat de diplôme, lettre d'offre, lettre d'admission à la visa, scan du registre des diplômés | Aucun | 30 jours | Peut être utilisé pour la certification des études à l'étranger, pas pour la certification locale |
8 | Singapour | Université nationale de Singapour | Doctorat 35 000 | Carte de diplôme, relevé de notes, diplôme, certificat de diplôme, lettre d'offre, lettre d'admission à la visa, scan du registre des diplômés | Aucun | 30 jours | Peut être utilisé pour la certification des études à l'étranger, pas pour la certification locale |
9 | Singapour | Université de technologie et de design de Singapour | Licence 30 000 | Carte de diplôme, relevé de notes, diplôme, certificat de diplôme, lettre d'offre, lettre d'admission à la visa, scan du registre des diplômés | Aucun | 30 jours | Peut être utilisé pour la certification des études à l'étranger, pas pour la certification locale |
10 | Singapour | Université de technologie et de design de Singapour | Master 35 000 | Carte de diplôme, relevé de notes, diplôme, certificat de diplôme, lettre d'offre, lettre d'admission à la visa, scan du registre des diplômés | Aucun | 30 jours | Peut être utilisé pour la certification des études à l'étranger, pas pour la certification locale |
11 | Singapour | Université de technologie et de design de Singapour | Doctorat 35 000 | Carte de diplôme, relevé de notes, diplôme, certificat de diplôme, lettre d'offre, lettre d'admission à la visa, scan du registre des diplômés | Aucun | 30 jours | Peut être utilisé pour la certification des études à l'étranger, pas pour la certification locale |
12 | Malaisie | Université des sciences de Malaisie | Licence 30 000 | Carte de diplôme, relevé de notes, diplôme, certificat de diplôme, lettre d'offre, lettre d'admission à la visa, scan du registre des diplômés | Aucun | 15 jours | Peut être utilisé pour la certification des études à l'étranger, pas pour la certification locale |
13 | Malaisie | Université des sciences de Malaisie | Master 35 000 | Carte de diplôme, relevé de notes, diplôme, certificat de diplôme, lettre d'offre, lettre d'admission à la visa, scan du registre des diplômés | Aucun | 30 jours | Peut être utilisé pour la certification des études à l'étranger, pas pour la certification locale |
14 | Malaisie | Université des sciences de Malaisie | Doctorat 35 000 | Carte de diplôme, relevé de notes, diplôme, certificat de diplôme, lettre d'offre, lettre d'admission à la visa, scan du registre des diplômés | Aucun | 30 jours | Peut être utilisé pour la certification des études à l'étranger, pas pour la certification locale |
15 | Pologne | Académie de Varsovie | Licence 35 000 | Carte de diplôme, relevé de notes, diplôme, certificat de diplôme, lettre d'offre, lettre d'admission à la visa, scan du registre des diplômés | Aucun | 15 jours | Peut être utilisé pour la certification des études à l'étranger, pas pour la certification locale |
16 | Royaume-Uni | Collège impérial de Londres | Licence 60 000 | Carte de diplôme, relevé de notes, diplôme, certificat de diplôme, lettre d'offre, lettre d'admission à la visa, scan du registre des diplômés | Aucun | 15 jours | Peut être utilisé pour la certification des études à l'étranger, pas pour la certification locale |
17 | Royaume-Uni | Collège impérial de Londres | Master 60 000 | Carte de diplôme, relevé de notes, diplôme, certificat de diplôme, lettre d'offre, lettre d'admission à la visa, scan du registre des diplômés | Aucun | 15 jours | Peut être utilisé pour la certification des études à l'étranger, pas pour la certification locale |
18 | Royaume-Uni | Collège impérial de Londres | Doctorat 70 000 | Carte de diplôme, relevé de notes, diplôme, certificat de diplôme, lettre d'offre, lettre d'admission à la visa, scan du registre des diplômés | Aucun | 60 jours | Peut être utilisé pour la certification des études à l'étranger, pas pour la certification locale |
19 | Royaume-Uni | Université de Cambridge QS3 | Licence 60 000 | Carte de diplôme, relevé de notes, diplôme, certificat de diplôme, lettre d'offre, lettre d'admission à la visa, scan du registre des diplômés | Aucun | 60 jours | Peut être utilisé pour la certification des études à l'étranger, pas pour la certification locale |
20 | Royaume-Uni | Université de Cambridge QS40 | Master 60 000 | Carte de diplôme, relevé de notes, diplôme, certificat de diplôme, lettre d'offre, lettre d'admission à la visa, scan du registre des diplômés | Aucun | 60 jours | Peut être utilisé pour la certification des études à l'étranger, pas pour la certification locale |
21 | Royaume-Uni | Université de Cambridge QS84 | Doctorat 70 000 | Carte de diplôme, relevé de notes, diplôme, certificat de diplôme, lettre d'offre, lettre d'admission à la visa, scan du registre des diplômés | Aucun | 60 jours | Peut être utilisé pour la certification des études à l'étranger, pas pour la certification locale |
22 | Royaume-Uni | Université d'Oxford QS100 | Licence 60 000 | Carte de diplôme, relevé de notes, diplôme, certificat de diplôme, lettre d'offre, lettre d'admission à la visa, scan du registre des diplômés | Aucun | 60 jours | Peut être utilisé pour la certification des études à l'étranger, pas pour la certification locale |
23 | Royaume-Uni | Université d'Oxford QS78 | Master 60 000 | Carte de diplôme, relevé de notes, diplôme, certificat de diplôme, lettre d'offre, lettre d'admission à la visa, scan du registre des diplômés | Aucun | 60 jours | Peut être utilisé pour la certification des études à l'étranger, pas pour la certification locale |
Description du projet
- Unités : en RMB
- Explication :
- Les certificats sont originaux. Veuillez nous informer à l'avance si vous avez besoin de certifications de diplômes.
- Les certificats ne comprennent pas de rapports de perte ou de réémission, ou de certifications de relevés de notes.
- Une fois vendus, les certificats ne sont pas remboursables, sauf en cas de problèmes liés à la qualité du produit.
- Procédure de traitement : Remplir le formulaire de demande, payer un acompte de 70 %, vérifier le brouillon, payer 70 000 RMB, vérifier la copie, payer 80 000 RMB, vérifier la copie.